新增網頁1
   
  飛灰輸送系統1
 

公  司  名  稱

地         點 鍋爐容量 完成套數 訂購年份
台塑石化股份有限公司 麥寮海豐汽電廠(HP-1~3) 500 T/H 3套 1999
台灣化學纖維股份有限公司 新港公用廠(SK-4) 500 T/H 1套 1999
台灣汽電共生股份有限公司 台南官田廠(TCC-KT) 200 T/H 1套 2000
台灣化學纖維股份有限公司 龍德公用廠(LT-2) 500 T/H 1套 2000
台灣化學纖維股份有限公司 彰化公用廠(G-8) 350 T/H 1套 2000
台塑石化股份有限公司 麥寮汽電廠(UP-A/B/C) 1950 T/H 3套 2000
麥寮汽電股份有限公司 麥寮發電廠(FP-1~4) 1950 T/H 4套 2000
華陽電業有限公司 大陸漳州后石電廠(CP-1~4) 1950 T/H 4套 2001
南亞塑膠工業股份有限公司 錦興汽電廠(JH-2) 200 T/H 1套 2001
台塑石化股份有限公司 麥寮公用廠(MP-6) 500 T/H 1套 2001
台塑石化股份有限公司 麥寮海豐汽電廠(HP-4) 500 T/H 1套 2001
華亞汽電股份有限公司 林口廠(HY-1~2) 500 T/H 2套 2002
台灣化學纖維股份有限公司 越南廠(VN-1) 500 T/H 1套 2002
南亞塑膠工業股份有限公司 大陸昆山廠(KS-1)飛灰輸送 200 T/H 1套 2002
南亞塑膠工業股份有限公司 大陸昆山廠(KS-1)飛灰輸送 200 T/H 1套 2002
台灣化學纖維股份有限公司 大陸寧波廠(NB-1) 500 T/H 1套 2002
長春石油化學股份有限公司 高雄大發廠(#2 TCG) 330 T/H 1套 2002
台灣化學纖維股份有限公司 大陸寧波廠(NB-2) 500 T/H 1套 2003
亞洲漿紙股份有限公司 大陸寧波廠(NBXG) 300 T/H 2套 2003
ASIA  PACIFIC  ENERGY  CORP. 菲律賓廠(AP-1) 200 T/H 1套 2003
台灣塑膠工業股份有限公司 高雄仁武廠(JP-1) 500 T/H 1套 2004
台灣化學纖維股份有限公司 大陸寧波廠(NB-3) 500 T/H 1套 2004
日本ALSTOM K.K公司 印尼PLN TARAHAN(LOT-5) 330 T/H 1套 2004
台塑石化股份有限公司 麥寮海豐汽電廠(HP-5) 500 T/H 1套 2004
南亞塑膠工業股份有限公司 大陸昆山廠(KS-2) 200 T/H 1套 2004
台灣化學纖維股份有限公司 龍德公用廠(LT-3) 500 T/H 1套 2004
南亞塑膠工業股份有限公司 大陸昆山廠(KP-1)底灰輸送 200 T/H 1套 2005
南亞塑膠工業股份有限公司 大陸昆山廠(KP-1)飛灰輸送 200 T/H 1套 2005
華陽電業有限公司 大陸漳州后石電廠(CP-7) 1950 T/H 1套 2005
華陽電業有限公司 大陸漳州后石電廠(CP-1-6)系統改善 1950 T/H 1套 2005
長春石油化學股份有限公司 大陸常熟廠(#1 CSG) 330 T/H 1套 2005
義芳化學工業股份有限公司 桃園工廠(YFG-1) 200 T/H 1套 2006
海龍紙業(太倉)有限公司 大陸太倉廠(HDTC-3) 410 T/H 1套 2006
地龍紙業(東莞)有限公司 大陸東莞廠(LDDG-11/12) 320 T/H 2套 2006
玖龍紙業(重慶)有限公司 大陸重慶廠(NDCQ-1/2) 320 T/H 2套 2007
台灣塑膠工業股份有限公司 美國德州廠(TX-CFB) 500 T/H 2套 2007
玖龍紙業(重慶)有限公司 大陸天津廠(NDTJ-1 & SDTJ-2) 300 T/H 2套 2007
CEBU ENERGY DEVELOPMENT CORP. 菲律賓TOLEDO(CFB) 300 T/H 3套 2008
PANAY ENERGY DEVELOPMENT CORP. 菲律賓PANAY(CFB) 300 T/H 2套 2008
台灣塑膠工業股份有限公司 高雄仁武廠(JP-3) 300 T/H 1套 2008
永豐餘造紙股份有限公司 屏東九堂廠 200 T/H 1套 2009
PT. PABRIK KERTAS TJIIWI KIMIA 印尼廠 Silo 1250M3 1套 2009
台灣化學纖維股份有限公司 越南廠(VN-2) 500 T/H 1套 2010